წყალზე მომუშავე არხული ფანკოილის ტიპები:
➡️ 2 მილოვანი
➡️ 4 მილოვანი
➡️ მაღალ წნევიანი არხული ფან კოილი
დეტალური მახასიათებლები იხილეთ სპეციფიკაციებში.
დეტალური მახასიათებლები იხილეთ სპეციფიკაციებში.
| 2pipe3row (საშუალო წნევიანი არხული ფანკოილი) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||
| Air Flow | m3 /h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 895 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
| L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 605 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
| Cooling capacity | kW | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 6.92 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
| M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 5,86 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
| L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.48 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
| Heating capacity | kW | H | 2.85 | 4.27 | 5.69 | 7.11 | 8.53 | 10.71 | 11.03 | 13.78 | 16.53 | 19.09 |
| M | 2.42 | 3.63 | 4.84 | 6.04 | 7.25 | 8.81 | 9.37 | 11.71 | 14.05 | 16.23 | ||
| L | 1.85 | 2.78 | 3.70 | 4.62 | 5.54 | 6.73 | 7.17 | 8.96 | 10.75 | 12.41 | ||
| Water flow | m3 /h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.21 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
| Water pressure drop | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 39.5 | 28.5 | 38.00 | 44.5 | |
| Input power | W | 12Pa | 36 | 46 | 60 | 74 | 93 | 112 | 130 | 147 | 183 | 221 |
| 30Pa | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | 121 | 151 | 169 | 206 | 245 | ||
| 50Pa | 48 | 64 | 81 | 97 | 114 | 131 | 169 | 204 | 243 | 291 | ||
| Fan qty | / | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Power supply | 220V/1Ph/50Hz(60Hz) | |||||||||||
| Noise | dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Dimension | Length(mm) | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1460 | 1460 | 1760 | 1960 | |
| Width(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
| Height(mm) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||
| Net weight | kg | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 27 | 31 | 33 | 39 | 42 | |
| Water pipe unit | DN20 | |||||||||||
| Drain pipe | DN20 | |||||||||||
| 4pipe3+1row (საშუალო წნევიანი არხული ფანკოილი) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||
| Air Flow | m3 /h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 895 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
| L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 605 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
| Cooling capacity | kW | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 6.92 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
| M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 5,86 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
| L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.48 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
| Heating capacity | kW | H | 1.61 | 2.16 | 2.97 | 3.23 | 4.01 | 4.54 | 5.31 | 6.20 | 7.44 | 8.59 |
| M | 1.37 | 1.84 | 2.52 | 2.75 | 3.41 | 3.68 | 4.51 | 5.27 | 6.32 | 7.3 | ||
| L | 1.05 | 1.41 | 1.93 | 2.10 | 2.60 | 2.95 | 3.45 | 4.03 | 4.84 | 5.58 | ||
| Cooling water flow | m3 /h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.21 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
| Heating water flow | m 3 /h | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.65 | 0.75 | |
| Water pressure drop | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 39.5 | 28.5 | 38.00 | 44.5 | |
| Input power | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 112 | 134 | 152 | 189 | 228 |
| 30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 121 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
| 50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 131 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
| Fan qty | / | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Power supply | 220V/1Ph/50Hz(60Hz) | |||||||||||
| Noise | dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Dimension | Length(mm) | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1460 | 1460 | 1760 | 1960 | |
| Width(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
| Height(mm) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||
| Net weight | kg | 14.8 | 18.5 | 20.7 | 22.8 | 23.8 | 29 | 33.2 | 36.2 | 42.8 | 47.2 | |
| Water pipe in/out | DN20 | |||||||||||
| Drain pipe | DN20 | |||||||||||
კონსტრუქცია და ჩარჩო
პანელები და ჩარჩო დამზადებულია გალვანიზებული ფოლადისგან, სპეციალურად დამუშავებული როგორც აქსესუარების, ასევე თვითონ აგრეგატის დამაგრებისთვის.
მაღალი ეფექტურობის თბომცვლელი
თბომცვლელი შედგება ალუმინის ფურცლებში რამდენიმე რიგად გატარებული სპილენძის უწყვეტი მილებისგან. შეერთებებისთვის გამოყენებულია სპილენძის თავები შიდა ხრახნით (დედალი ფიტინგები), რომლებიც აღჭურვილია მარტივად ხელმისაწვდომი ჰაერის გამშვები და დრენაჟის სარქველებით.
დაბალი ხმაურის დონე
მყარად მობოლტილი პანელი და ვენტილატორების დინამიკური და სტატიკური დაბალანსება მნიშვნელოვნად ამცირებს ვიბრაციასა და ხმაურს. შიდა მაღალი ხარისხის საიზოლაციო მასალასთან ერთად უზრუნველყოფს გამორჩეულად წყნარ მუშაობას.
მრავალმხრივი სტატიკური წნევის (ESP) არჩევანი
სტანდარტული აგრეგატები ხელმისაწვდომია 12/30/50 Pa სტატიკური წნევით და ადაპტირებულია სხვადასხვა დანიშნულებისთვის.
ვენტილატორი
ვენტილატორის ბლოკი შედგება ორმაგი შეწოვის ცენტრიდანული ვენტილატორებისგან ალუმინის იმპელერებითა და სამსიჩქარიანი ძრავებით. თითოეული ვენტილატორის კომპლექტი დინამიკურად დაბალანსებულია.
დრენაჟის დაფა
თბოიზოლირებული დრენაჟის დაფა, რომელიც დამზადებულია პროფესიონალური შედუღების ტექნოლოგიით, ეფექტურად აგროვებს კონდენსატს და იცავს გაჟონვისგან.
filter
ფილტრი დამზადებულია ალუმინის ბადისგან და ალუმინის ჩარჩოსგან. მარტივია როგორც გაწმენდა, ასევე შეცვლა.
დამატებითი ოფციები
Write to us, we are ready to answer you!
Ltd. Aslanidi St. 29 in
0000, Tbilisi
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.